砂再生設備技術參數
表1
| 產品名稱 | 型號 | 生產率(米³/時) | 單元排風量(米³/時) | 再生砂塊度(毫米) | 再生回收率(%) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 | ||
| 主電機 | 總容量 | 臺數 | |||||||||
| 舊砂再生機 | S801 | 1 | - | - | - | 4.4 | 4.4 | 1 | 0.6 | 800×800×1600 | 荊門鑄造機械廠 |
| 樹脂砂再生成套設備 | S524 | 5 | - | - | - | - | 26 | - | 14.5 | - | 漯河鑄造機械廠 |
| S524 | 5 | - | - | - | - | 26 | - | 14.5 | - | 保定鑄造機械廠 | |
| 離心式樹脂砂再生裝置 | S524 | 5 | - | - | - | - | 42 | - | 15 | - | 重慶鑄造機械廠 |
| 樹脂砂再生成套設備 | S528 | 10 | - | - | - | - | 75 | - | 32 | - | 漯河鑄造機械廠 |
| S528 | 10 | - | - | - | - | 75 | - | 32 | - | 保定鑄造機械廠 | |
| 舊砂再生機 | S544 | 4 | - | - | 85 | - | 6.6 | - | 2 | 1425×200×4250 | 延壽鑄造機械廠 |
| S548 | 8 | - | - | 85 | - | 13.2 | - | 3 | 2850×2000×4250 | ||
| 強力再生機 | S8208 | 10 | 3662.4 | 3-5 | 90 | 2.2 | 13.2 | 6 | 2.85 | 2900×1800×4250 | 蘇州機床廠 |
表2
| 產品名稱 | 型號 | 篩寬(毫米) | 篩孔尺寸(毫米) | 生產率(米³/時) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 | ||
| 主電機 | 總容量 | 臺數 | ||||||||
| 慣性直線振動篩 | S454 | - | - | 10×10 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.4 | 1200×600×420 | 荊門鑄造機械廠 |
| S456 | - | - | 10×10 | 2.2 | - | - | 0.4 | 1650×1102×412 | 延壽鑄造機械廠 | |
| 慣性直線振動篩砂機 | S456 | 500 | 500 | 12×12 | 0.75 | - | 2 | - | - | 青島第四鑄機廠 |
| S457 | 500 | 500 | 10×10 | - | 1.6 | - | 0.55 | 1720×1180×486 | 延壽鑄造機械廠 | |
| S457 | 650 | 650 | 12×12 | 1.1 | - | 2 | - | - | 青島第四鑄造機械廠 | |
| S457 | - | - | 10×10 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1965×1202×486 | 唐山新生機械廠 | |
| S458 | - | - | 10×10 | 1.1 | 2.2 | 2 | 0.78 | 2382×1392×597 | ||
| S458 | - | - | 10×10 | - | 3 | - | 0.78 | - | 延壽鑄造機械廠 | |
| S458A | 800 | 800 | 12×12 | 1.5 | - | 2 | - | - | 青島第四鑄造機械廠 | |
| S459 | - | - | 12×12 | - | 4.4 | - | 0.95 | 2935×1634×737 | 延壽鑄造機械廠 | |
| S4510 | 1000 | 1000 | 12×12 | 2.2 | - | 2 | - | - | 青島鑄造機械廠 | |
| S4512 | 1200 | 1200 | 12×12 | 3 | - | 2 | - | - | ||
| 擺動式可移動篩砂機 | S483 | 3 | - | 8×8 | 220 | 0.6 | 1 | 0.16 | 1530×780×800 | 唐山新生機械廠 |
| S483 | 3 | - | 8×8 | 220 | 1.1 | 1 | 0.19 | 1530×780×900 | 長沙鑄造機械廠 | |
| S483A | 3 | 950×580 | - | - | 1.1 | 1 | 0.4 | 1800×650×900 | 沈陽鑄造機械廠 | |
| 擺動式自動送砂篩砂機 | S385 | 15 | 1188×788 | - | - | 1.5 | 1 | 0.42 | 2300×980×1035 | 長沙鑄造機械廠 |
| 偏心振動篩砂機 | S426 | 4-8 | 500×800 | 8×8 | 25 | 2 | 1 | 0.46 | 3000×858×1600 | 天水鑄造機械廠 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號