NFEN10025
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | N≤ | |
| S185 | - | - | - | - | - | - |
| S235JR(≤16mm) | 0.17 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| (>16≤25mm) | 0.2 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| S235JRG1(≤16mm) | 0.17 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.007 |
| (>16≤25mm) | 0.2 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.007 |
| S235JRG2(≤40mm) | 0.17 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| (>40MM) | 0.2 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| S235J0 | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
| S235J2G3 | 0.17 | - | 1.4 | 0.035 | 0.035 | - |
| S235J2G4 | 0.17 | - | 1.4 | 0.035 | 0.035 | - |
| S275JR(≤40mm) | 0.21 | - | 1.5 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| (>40MM) | 0.22 | - | 1.5 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| S275J0(≤150mm) | 0.18 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
| (>150MM) | 0.2 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
| S275J2G3(≤150mm) | 0.18 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
| (>150MM) | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
| S275J2G4(≤150mm) | 0.18 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
| (>150MM) | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| S355J0(≤30mm) | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
| (>30MM) | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
| S355J2G3(≤30mm) | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
| (>30MM) | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
| S355J2G4(≤30mm) | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
| (>30MM) | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
| S355K2G3(≤30mm) | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
| (>30MM) | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
| S355K2G4(≤30mm) | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
| (>30MM) | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
| E295 | - | - | - | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| E335 | - | - | - | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
| E360 | - | - | - | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號