| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 最大加工尺寸長×寬×高(毫米) | 工作臺最大荷重(噸) | 主軸箱數(shù)(個) | 主軸箱回轉(zhuǎn)角度(度) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 工作臺進給量 | 推薦最大刀盤直徑(毫米) | 工作精度 | 電機 | 重量 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||||||
| 級數(shù) | 范圍(轉(zhuǎn)/分) | 級數(shù) | 范圍(轉(zhuǎn)/分) | 平面度(毫米) | 粗糙度(微米) | 主電機 | 總?cè)萘?/td> | 臺數(shù) | 毛重 | 凈重 | |||||||||
| 龍門銑 | X208C | 2500×800×800 | 6 | 3 | 垂直±30º水平+30º-15º | 12 | 50-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 15 | 64 | 11 | 29 | 24 | 8600×3900×3715 | 北京第一機床廠 |
| X2010C | 3000×1000×1000 | 8 | 3 | 垂直±30º水平+30º-15º | 12 | 50-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 15 | 64 | 11 | 40 | 35 | 9600×4100×3915 | ||
| X2010C | 3000×1000×1000 | 8 | 4 | 垂直±30º水平+30º-15º | 12 | 50-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 15 | 81 | 13 | 42 | 37 | 9600×4100×3915 | ||
| X2010C | 3000×1000×1000 | 7 | 3 | 垂直主軸箱左右各轉(zhuǎn)30º | 9 | 40-400 | 無級 | - | 350 | 0.02 | 3.2 | 13 | 50.1 | - | 25 | 20 | 7700×3850×3200 | 天津市第六機床廠 | |
| 導(dǎo)軌專用龍門銑床 | X2010C-60 | 600×1000×800 | 7 | 2 | 垂直主軸箱左右各轉(zhuǎn)30º | 9 | 40-400 | 無級 | - | 350 | 0.02 | 3.2 | 13 | 50.1 | - | 40 | 35 | 1600×4000×3200 | |
| X2010C-90 | 900×1000×800 | 7 | 2 | 垂直主軸箱左右各轉(zhuǎn)30º | 9 | 40-400 | 無級 | - | 350 | 0.02 | 3.2 | 13 | 43.12 | - | 50 | 45 | 22300×4000×3200 | ||
| 龍門銑 | XA2010×30 | 3000×1000×1000 | 8 | 3 | 垂直±30º水平+30º-15º | 12 | 50-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 15 | 64 | 11 | 41 | 36 | 9640×4740×3915 | 北京第一機床廠 |
| XA2010×30 | 3000×1000×1000 | 8 | 4 | 垂直±30º水平+30º-15º | 12 | 50-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 15 | 81 | 13 | 43 | 38 | 9640×4740×3915 | ||
| X2012C | 4000×1250×1250 | 10 | 3 | 垂直±30º水平+30º-15º | 12 | 50-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 15 | 64 | 11 | 49 | 43 | 11600×4350×4165 | ||
| X2012C | 4000×1250×1250 | 10 | 4 | 垂直±30º水平+30º-15º | 12 | 50-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 15 | 81 | 13 | 51 | 45 | 11600×4350×4165 | ||
| XA2012×40 | 4000×1250×1250 | 10 | 3 | 垂直±30º水平+30º-15º | 12 | 50-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 15 | 64 | 11 | 50 | 44 | 11710×4865×4165 | ||
| XA2012×40/1 | 4000×1250×1250 | 10 | 4 | 垂直±30º水平+30º-15º | 12 | 50-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 15 | 81 | 13 | 52 | 46 | 11710×4865×4165 | ||
| 龍門銑床 | XL2012 | 1250×4000 | - | - | - | - | 50-630 | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 11670×4515×4165 | 齊齊哈爾第二機床廠 |
| 龍門鏜銑床 | X2016X50-O | 5000×1600×1600 | 20 | 2 | 垂直鏜垂平鏜 | 1812 | 8-63031.5-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 3022 | 92 | 11 | 85 | 75 | 13530×5822×5442 | 北京第一機床廠 |
| X2016X50-4 | 5000×1600×1600 | 20 | 3 | 垂直銑鏜水平鏜 | 1812 | 8-63031.5-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 2230 | 118 | 13 | 88 | 78 | 13530×5822×5442 | ||
| 龍門銑床 | XL2016 | 1600×5000 | - | - | - | 1812 | 8-630 | - | 105870 | 350 | - | - | 3022 | - | - | - | 7.5 | 13530×5675×5475 | 齊齊哈爾第二機床廠 |
| 龍門鏜銑床 | X2020X60-0 | 6000×2000×2000 | 30 | 2 | 垂直銑鏜水平鏜 | 1812 | 8-63031.5-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 3022 | 92 | 11 | 122 | 110 | 15530×6220×5842 | 北京第一機床廠 |
| X2020X60-0 | 6000×2000×2000 | 30 | 3 | 垂直銑鏜水平鏜 | 1812 | 8-63031.5-630 | 無級 | 0-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 3022 | 118 | 13 | 125 | 113 | 15530×6220×5842 | ||
| X2020X60-4 | 6000×2000×2000 | 30 | 4 | 垂直銑鏜水平鏜 | 1812 | 8-63031.5-630 | 無級 | 0-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 3022 | 155 | 16 | 130 | 116 | 15530×6220×5842 | ||
| X2025X80-0 | 8000×2500×2500 | 40 | 2 | 垂直銑鏜水平鏜 | 1812 | 8-63031.5-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 3022 | 92 | 11 | 157 | 145 | 19270×6722×6342 | ||
| X2025X80-4 | 8000×2500×2500 | 40 | 3 | 垂直銑鏜水平鏜 | 1812 | 8-63031.5-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 3022 | 118 | 13 | 160 | 148 | 19270×6722×6342 | ||
| X2025X80-7 | 8000×2500×2500 | 40 | 4 | 垂直銑鏜水平鏜 | 1812 | 8-63031.5-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 3022 | 155155 | 16 | 165 | 151 | 19270×7144×6342 | ||
| XA2110X30 | 3000×1000×1000 | 8 | 3 | 垂直銑鏜水平+30º-15º | 1612 | 20-100050-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 15 | 67.4 | 12 | 43 | 37.5 | 9640×4740×4255 | ||
| XA2112X40 | 4000×1000×1000 | 10 | 3 | 垂直鏜頭水平+30º-15º | 1612 | 20-100050-630 | 無級 | 10-1000 | 350 | 0.02 | 1.6 | 15 | 67.4 | 12 | 52 | 45.5 | 11710×4865×4515 | ||
| 輕型龍門銑床 | XQT2014 | 1600×4000 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0.08-0.315 | - | 0.03 | - | 5.5 | 37.2 | 10 | 45 | 40 | 11110×3800×3270 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號