| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 發貨地 | 計重方式 |
| 工具鋼 | 80-350mm | Cr12 | 齊魯特鋼 | 10000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-350mm | Cr12MoV | 齊魯特鋼 | 15000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-350mm | Cr12Mo1V1 | 齊魯特鋼 | 18000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-520mm | H13 | 齊魯特鋼 | 18500 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-520mm | 718# | 齊魯特鋼 | 11000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | P20 | 齊魯特鋼 | 10000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | 5CrNiMo | 齊魯特鋼 | 11000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | 5CrMnMo | 齊魯特鋼 | 10000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-450mm | CrWMn | 齊魯特鋼 | 13000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | 9SiCr | 齊魯特鋼 | 10000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | 9Cr2 | 齊魯特鋼 | 10000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | 7CrSiMnMoV | 齊魯特鋼 | 12000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | 5-6CrW2Si | 齊魯特鋼 | 16000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | 8Cr3 | 齊魯特鋼 | 9000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | 9Mn2V | 齊魯特鋼 | 10000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | 4Cr5W2VSi | 齊魯特鋼 | 22000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | 30Cr3W | 齊魯特鋼 | 13000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 其它 | 80-1200mm | 9Cr2Mo | 齊魯特鋼 | 9000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 其它 | 80-1200mm | 9Cr2MoV | 齊魯特鋼 | 10300 | 山東兗州 | 過磅 |
| 其它 | 80-1200mm | 86CrMoV7 | 齊魯特鋼 | 11000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 軸承鋼 | 80-1200mm | GCr15 | 齊魯特鋼 | 8500 | 山東兗州 | 過磅 |
| 軸承鋼 | 80-1200mm | GCr15SiMn | 齊魯特鋼 | 8700 | 山東兗州 | 過磅 |
| 軸承鋼 | 80-1200mm | G20CrNi2MoA | 齊魯特鋼 | 12000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 軸承鋼 | 80-1200mm | G20CrNiMoA | 齊魯特鋼 | 10000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 軸承鋼 | 80-1200mm | G20Cr2Ni4 | 齊魯特鋼 | 14000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20-30CrMnTi | 齊魯特鋼 | 8500 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20CrNiMo | 齊魯特鋼 | 10000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 15Cr2Mo1 | 齊魯特鋼 | 12000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20-35CrMo | 齊魯特鋼 | 8000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 42CrMo | 齊魯特鋼 | 8000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 35CrMoV | 齊魯特鋼 | 10000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20-40CrMnMo | 齊魯特鋼 | 9000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20-30CrMnSi | 齊魯特鋼 | 9000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 38CrSi | 齊魯特鋼 | 8500 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 38CrMoAl | 齊魯特鋼 | 9500 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20-40CrNi | 齊魯特鋼 | 10000 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 45CrNiMoVA | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 12-37CrNi3 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 12-20Cr2Ni4A | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 18-25Cr2Ni4WA | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 40CrNiMo | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20-37SiMn2MoV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20-50Mn2 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 25Cr2MoV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 12CrNi2 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 12Cr1MoV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 12-37CrNi3MoA | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20Ni4MoA | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 35SiMn | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 35CrNi3W | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20CrNiMoH | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 其它 | 80-1200mm | 2-3Cr13 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 其它 | 80-1200mm | 4Cr13 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 工具鋼 | 80-1200mm | T8-T10 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 彈簧鋼 | 80-1200mm | 60Si2Mn | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 50CrV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 1Cr5Mo | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 4Cr10Si2Mo | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 4Cr9Si2 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 碳素鋼 | 80-1200mm | 35#-45# | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 碳素鋼 | 80-1200mm | 10#-20# | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 碳素鋼 | 80-1200mm | 15-65Mn | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 27CrMoTi | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 15-40Cr | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20CrNi2MoA | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 12-15CrMo | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20-40CrV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 35CrMnSiA | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 15-40CrMn | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20MnV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 25Cr2Mo1V | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 45MnMo | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 60CrMoV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 9CrV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 4Cr13MoV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 34CrNiMo6 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 30CrNi2MoV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 21CrMoV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 18CrNiMnMoA | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 34Cr2Ni2Mo | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | SKD11 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 17Cr2Ni2Mo | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 4Cr2MoVNi(B2) | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 3Cr2WMoVNi(B3) | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 15Cr1Mo1V | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 30Cr1Mo1V | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 36CrNiMo16 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 34CrNiMo | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 19Mn2 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 20CrNiMo1V | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 17CrNiMo | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 40CrMoV | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 102F | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 18CrNiMo7-6 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 39CrNiMo3 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 30CrNiMo8 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 17CrNiMo6 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 31CrMoV9 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | 18CrNiMo5 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
| 結構鋼 | 80-1200mm | SNCM439 | 齊魯特鋼 | 電議 | 山東兗州 | 過磅 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號