| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 發貨地 | 計重方式 |
| 容器板 | 50*2200*9200 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 18*2110*5000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 28*2500*7500 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 28.5*2400*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 38*2300*9980 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 9.5*1600*9200 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 9.5*1600*9200 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 20*2200*11700 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 20*2200*11700 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 20*2200*9500 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2200*9000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2200*9600 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2200*9600 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2200*9300 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2200*9200 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2200*10000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2200*9900 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2200*8100 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2200*6000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 20*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 16*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 25*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 18*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 18*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 25*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 25*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 28*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 28*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 8*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 8*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 12*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 20*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 25*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 40*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 8*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 8*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 8*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 8*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 18*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 20*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 6*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 8*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 8*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 8*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 8*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 10*2500*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 14*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 18*2200*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
| 容器板 | 20*2000*12000 | SA387Gr22CL2 | 湘鋼 | 11400 | 舞鋼 | 理計 |
以上報價為參考價,如有需要請撥打電話:195 0399 1195
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號