| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 發貨地 | 計重方式 |
| 圓鋼 | Ф20 | DT4 | - | 5300 | 無錫 | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф22 | DT4 | - | 5300 | 無錫 | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф25 | DT4 | - | 5300 | 無錫 | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф26 | DT4 | - | 5300 | 無錫 | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф28 | DT4 | - | 5300 | 無錫 | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф30 | DT4 | - | 5200 | 無錫 | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф30 | DT4 | - | 5100 | 無錫 | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф32 | DT4 | - | 5300 | 無錫 | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф35 | DT4 | - | 5300 | 無錫 | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф36 | DT4 | - | 5300 | 無錫 | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф40 | DT4 | - | 5300 | 無錫 | 過磅 |
| 板坯 | 200mm | DT4 | - | 4250 | 無錫 | 過磅 |
| 板坯 | 230mm | DT4 | - | 4000 | 無錫 | 過磅 |
| 方鋼 | 70*70*300 | YT0 | - | 4500 | 無錫 | 過磅 |
| 方鋼 | 70*70*300 | YT01 | - | 4750 | 無錫 | 過磅 |
| 薄板 | 1.0*1250*2000 | DT4C | - | 5500 | 無錫 | 理計 |
| 薄板 | 1.2*1250*2000 | DT4C | - | 5500 | 無錫 | 理計 |
| 薄板 | 1.5*1250*2000 | DT4C | - | 5500 | 無錫 | 理計 |
| 薄板 | 2*1250*2000 | DT4C | - | 5500 | 無錫 | 理計 |
| 薄板 | 2.5*1250*2000 | DT4C | - | 5900 | 無錫 | 理計 |
| 薄板 | 3*1250*2000 | DT4C | - | 5900 | 無錫 | 理計 |
| 薄板 | 3.5*1250*2000 | DT4C | - | 6300 | 無錫 | 理計 |
| 薄板 | 4.0*1000*2000 | DT4C | - | 5100 | 無錫 | 理計 |
| 薄板 | 4.5*1250*2000 | DT4C | - | 5100 | 無錫 | 理計 |
| 薄板 | 5*1250*2000 | DT4C | - | 5000 | 無錫 | 理計 |
| 薄板 | 6*1250*2000 | DT4C | - | 5000 | 無錫 | 理計 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號