| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 發(fā)貨地 | 計重方式 |
| 碳結(jié)中板 | 12*2000*5600 | Q235C | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 1.055 |
| 碳結(jié)中板 | 130*2830*7500 | Q235A | 漢冶 | 4350 | 安陽 | 19.287 |
| 碳結(jié)中板 | 130*1700*5290 | Q235B | 漢冶 | 4350 | 安陽 | 9.177 |
| 碳結(jié)中板 | 130*2040*7500 | Q235B | 漢冶 | 4350 | 安陽 | 15.614 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2150*9000 | Q235C | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.734 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2150*9200 | Q235C | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.795 |
| 碳結(jié)中板 | 20*2000*8000 | Q235A | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.512 |
| 碳結(jié)中板 | 20*2000*8600 | Q235A | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.7 |
| 碳結(jié)中板 | 20*2000*8750 | Q235A | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.748 |
| 碳結(jié)中板 | 20*2000*8850 | Q235A | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.779 |
| 碳結(jié)中板 | 35*2200*12000 | Q235A | 漢冶 | 3840 | 安陽 | 7.453 |
| 碳結(jié)中板 | 35*2870*6500 | Q235B | 安鋼 | 3840 | 安陽 | 5.125 |
| 碳結(jié)中板 | 35*2870*7300 | Q235B | 安鋼 | 3840 | 安陽 | 5.756 |
| 碳結(jié)中板 | 12*2520*7700 | Q235C | 安鋼 | 3920 | 安陽 | 1.828 |
| 碳結(jié)中板 | 12*2520*9300 | Q235C | 安鋼 | 3920 | 安陽 | 2.208 |
| 碳結(jié)中板 | 20*2160*9250 | Q235B | 漢冶 | 3780 | 安陽 | 3.137 |
| 碳結(jié)中板 | 22*2000*8600 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.97 |
| 碳結(jié)中板 | 22*2000*8800 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 3.04 |
| 碳結(jié)中板 | 22*2000*8900 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 3.074 |
| 碳結(jié)中板 | 22*2000*9300 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 3.212 |
| 碳結(jié)中板 | 22*2400*10000 | Q235B | 漢冶 | 3780 | 安陽 | 4.145 |
| 碳結(jié)中板 | 32*2200*9000 | Q235B | 漢冶 | 3840 | 安陽 | 5.066 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*10200 | Q235B | 漢冶 | 3780 | 安陽 | 3.271 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*10300 | Q235B | 漢冶 | 3780 | 安陽 | 3.302 |
| 碳結(jié)中板 | 19*2000*10940 | Q235B | 漢冶 | 3780 | 安陽 | 3.363 |
| 碳結(jié)中板 | 19*2200*9880 | Q235B | 漢冶 | 3780 | 安陽 | 3.342 |
| 碳結(jié)中板 | 20*2200*9680 | Q235B | 漢冶 | 3780 | 安陽 | 3.343 |
| 碳結(jié)中板 | 22*2200*8200 | Q235B | 漢冶 | 3780 | 安陽 | 3.216 |
| 碳結(jié)中板 | 22*2200*12000 | Q235B | 漢冶 | 3780 | 安陽 | 4.959 |
| 碳結(jié)中板 | 25*2200*11100 | Q235B | 漢冶 | 3780 | 安陽 | 4.923 |
| 碳結(jié)中板 | 40*2200*10520 | Q235B | 漢冶 | 3840 | 安陽 | 7.567 |
| 碳結(jié)中板 | 40*2500*11700 | Q235B | 漢冶 | 3840 | 安陽 | 9.322 |
| 碳結(jié)中板 | 55*2200*10100 | Q235B | 漢冶 | 3980 | 安陽 | 9.679 |
| 碳結(jié)中板 | 60*2200*9150 | Q235B | 安鋼 | 3980 | 安陽 | 9.481 |
| 碳結(jié)中板 | 12*2200*9900 | Q235C | 安鋼 | 3920 | 安陽 | 2.052 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*10500 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 1.022 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*10500 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 1.022 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*10500 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 1.022 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*10600 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 1.032 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*10500 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 1.022 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*10500 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 1.022 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*10700 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 1.042 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*10500 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 1.022 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*10100 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 0.983 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*10500 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 1.022 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*9500 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 0.925 |
| 碳結(jié)中板 | 5*2480*10500 | Q235B | 安鋼 | 4230 | 安陽 | 1.022 |
| 碳結(jié)中板 | 12*2900*12000 | Q235C | 安鋼 | 3920 | 安陽 | 3.278 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*9700 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.345 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*9700 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.345 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*9700 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.345 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*9700 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.345 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*9700 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.345 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*9700 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.345 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*9700 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.345 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*10000 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.418 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*10000 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.418 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*10200 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.466 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*9800 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.369 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*10150 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.454 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*10100 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.442 |
| 碳結(jié)中板 | 14*2200*9900 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.394 |
| 碳結(jié)中板 | 10*2200*10000 | Q235B | 安鋼 | 3980 | 安陽 | 1.727 |
| 碳結(jié)中板 | 10*2200*8900 | Q235B | 安鋼 | 3980 | 安陽 | 1.537 |
| 碳結(jié)中板 | 10*2200*10000 | Q235B | 安鋼 | 3980 | 安陽 | 1.727 |
| 碳結(jié)中板 | 10*2200*10500 | Q235B | 安鋼 | 3980 | 安陽 | 1.813 |
| 碳結(jié)中板 | 10*2200*10000 | Q235B | 安鋼 | 3980 | 安陽 | 1.727 |
| 碳結(jié)中板 | 10*2200*10000 | Q235B | 安鋼 | 3980 | 安陽 | 1.727 |
| 碳結(jié)中板 | 16*2200*10500 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.901 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*8900 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.767 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*8900 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.767 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*9200 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.86 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*8900 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.767 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*9150 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.844 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*8900 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.767 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*9000 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.798 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*9300 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.891 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*8900 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.767 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*8000 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.487 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*8900 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.767 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*8900 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.767 |
| 碳結(jié)中板 | 18*2200*9000 | Q235B | 安鋼 | 3780 | 安陽 | 2.798 |
| 耐酸鋼中板 | 10*2000*11460 | Q345NS | 安鋼 | 4980 | 安陽 | 1.799 |
| 耐酸鋼中板 | 11*2330*8000 | Q345NS | 安鋼 | 4980 | 安陽 | 1.61 |
| 耐酸鋼中板 | 18*1800*9000 | 09CrCuS | 安鋼 | 4760 | 安陽 | 2.289 |
| 耐酸鋼中板 | 18*2000*6100 | Q345NS | 安鋼 | 4760 | 安陽 | 1.724 |
| 耐酸鋼中板 | 22*2000*6000 | Q345NS | 安鋼 | 4760 | 安陽 | 2.072 |
| 耐酸鋼中板 | 55*1850*4450 | 09CrCuS | 安鋼 | 5060 | 安陽 | 4.049 |
| 耐酸鋼中板 | 55*1850*5300 | 09CrCuS | 安鋼 | 5060 | 安陽 | 5.082 |
| 耐候鋼中板 | 10*2000*7000 | Q235NHB | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.099 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*6900 | Q295NHB | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.192 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*10500 | Q295NHB | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.813 |
| 耐候鋼中板 | 10*2240*7500 | Q355NHB | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.319 |
| 耐候鋼中板 | 10*2240*7500 | Q355NHB | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.319 |
| 耐候鋼中板 | 10*2240*7500 | Q355NHB | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.319 |
| 耐候鋼中板 | 10*2100*7000 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.154 |
| 耐候鋼中板 | 10*2150*6500 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.097 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*6500 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.123 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*6500 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.123 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*6700 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.157 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*6800 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.174 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*6900 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.192 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*7100 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.226 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*7200 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.243 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*8000 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.382 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*8100 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.399 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*8400 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.451 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*8500 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.468 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*8700 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.502 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*8800 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.52 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*8800 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.52 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*8950 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.546 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*9000 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.554 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*9000 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.554 |
| 耐候鋼中板 | 10*2240*6500 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.143 |
| 耐候鋼中板 | 10*2240*6800 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.196 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*7200 | Q355NHD | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.243 |
| 耐候鋼中板 | 10*2190*7200 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.238 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*5300 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 0.915 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*5400 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 0.933 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*9400 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.623 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*9800 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.692 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*10100 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.744 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*10300 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.779 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*10400 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.796 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*10400 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.796 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*10500 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.813 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*10700 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.848 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*10800 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.865 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*10800 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.865 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*11000 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.9 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*11000 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.9 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*11000 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.9 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*11000 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.9 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*11000 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.9 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*11000 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.9 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*11000 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.9 |
| 耐候鋼中板 | 10*2200*11000 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.9 |
| 耐候鋼中板 | 15*2000*10400 | Q235NHD | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.449 |
| 耐候鋼中板 | 15*2000*10700 | Q235NHD | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.52 |
| 耐候鋼中板 | 15*2100*9000 | Q355NHB | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.225 |
| 耐候鋼中板 | 18*1800*7000 | Q355NHB | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 1.78 |
| 耐候鋼中板 | 18*1800*7150 | Q355NHB | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 1.819 |
| 耐候鋼中板 | 18*2000*7600 | Q355NHB | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.148 |
| 耐候鋼中板 | 18*2000*10000 | Q355NHB | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.826 |
| 耐候鋼中板 | 18*2000*11400 | Q355NHB | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 3.222 |
| 耐候鋼中板 | 18*2000*12100 | Q355NHB | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 3.509 |
| 耐候鋼中板 | 8*2200*10000 | Q355NHD | 安鋼 | 4850 | 安陽 | 1.382 |
| 耐候鋼中板 | 9*2000*11000 | Q235NHD | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.554 |
| 耐候鋼中板 | 9*2200*11200 | Q355GNH | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.741 |
| 耐候鋼中板 | 9*2200*11400 | Q355GNH | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.772 |
| 耐候鋼中板 | 9*2240*7500 | Q355NHB | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.187 |
| 耐候鋼中板 | 9*2240*7500 | Q355NHB | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.187 |
| 耐候鋼中板 | 9*2200*11000 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.71 |
| 耐候鋼中板 | 9*2200*11000 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.71 |
| 橋梁中板耐候 | 10*2250*10500 | Q345qENH | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.855 |
| 橋梁中板耐候 | 14*2250*6500 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 1.607 |
| 橋梁中板耐候 | 14*2250*6500 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 1.607 |
| 橋梁中板耐候 | 14*2250*8900 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.201 |
| 橋梁中板耐候 | 16*2250*6800 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 1.922 |
| 橋梁中板耐候 | 16*2250*8700 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.459 |
| 橋梁中板耐候 | 16*2250*10000 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.826 |
| 橋梁中板耐候 | 18*1950*6600 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 1.819 |
| 橋梁中板耐候 | 18*1950*6850 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 1.887 |
| 橋梁中板耐候 | 18*2530*7050 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 1.943 |
| 橋梁中板耐候 | 18*1950*7250 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 1.998 |
| 橋梁中板耐候 | 18*1950*9400 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.59 |
| 橋梁中板耐候 | 20*2250*11500 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 4.062 |
| 橋梁中板耐候 | 20*2250*11700 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 4.133 |
| 橋梁中板耐候 | 24*1950*7100 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.79 |
| 橋梁中板耐候 | 26*1800*11400 | Q345qDNH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 4.188 |
| 耐候鋼中板 | 8*2450*8000 | Q415NHB | 安鋼 | 4850 | 安陽 | 1.231 |
| 耐候鋼鋼板 | 12*2250*9500 | COR-TEN A | 安鋼 | 4700 | 安陽 | 2.014 |
| 耐候鋼鋼板 | 18*1950*5900 | Q345qENH | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 1.626 |
| 耐候鋼鋼板 | 12*2200*9700 | Q355NHD | 安鋼 | 4700 | 安陽 | 2.01 |
| 耐候鋼鋼板 | 10*2200*9200 | Q355NHD | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.589 |
| 耐候鋼鋼板 | 10*2200*7200 | Q355GNHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.243 |
| 耐候鋼鋼板 | 10*2200*10700 | Q355NHE | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.848 |
| 耐候鋼鋼板 | 10*2200*7600 | Q355NHC | 安鋼 | 4750 | 安陽 | 1.313 |
| 耐候鋼鋼板 | 12*2000*10700 | Q355GNHB | 安鋼 | 4700 | 安陽 | 2.016 |
| 耐候鋼鋼板 | 8*2200*8100 | Q355NHD | 安鋼 | 4850 | 安陽 | 1.119 |
| 耐候鋼鋼板 | 8*2200*8000 | Q355NHD | 安鋼 | 4850 | 安陽 | 1.105 |
| 耐候鋼鋼板 | 14*2000*12000 | Q235NHB | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.449 |
| 耐候鋼鋼板 | 14*2000*12000 | Q235NHB | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.449 |
| 耐候鋼鋼板 | 14*2000*12000 | Q235NHB | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.449 |
| 耐候鋼鋼板 | 14*2000*11800 | Q235NHB | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 2.594 |
| 管線用鋼板 | 12*1869*12060 | L245N | 安鋼 | 4430 | 安陽 | 2.123 |
| 管線用鋼板 | 12*1869*12060 | L245N | 安鋼 | 4430 | 安陽 | 2.123 |
| 管線用鋼板 | 20.6*3270*10000 | X60MS | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 5.442 |
| 管線用鋼板 | 20.6*3270*10000 | X60MS | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 5.442 |
| 管線用鋼板 | 20.6*3270*10000 | X60MS | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 5.442 |
| 管線用鋼板 | 20.6*3270*10000 | X60MS | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 5.442 |
| 管線用鋼板 | 20.6*3270*10000 | X60MS | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 5.442 |
| 管線用鋼板 | 20.6*3270*10000 | X60MS | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 5.442 |
| 管線用鋼板 | 20.6*3270*10000 | X60MS | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 5.442 |
| 管線用鋼板 | 20.6*3270*10000 | X60MS | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 5.442 |
| 管線用鋼板 | 20.6*3270*9710 | X60MS | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 5.135 |
| 管線用鋼板 | 12*3158*12000 | L245N | 山鋼(濟鋼) | 4430 | 日照 | 3.57 |
| 管線用鋼板 | 12*3158*12000 | L245N | 山鋼(濟鋼) | 4430 | 日照 | 3.57 |
| 管線用鋼板 | 22.5*1828*12150 | L415M | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 3.923 |
| 管線用鋼板 | 25.4*3050*11700 | X56M | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 7.115 |
| 管線用鋼板 | 25.4*1825*11700 | X56M | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 4.257 |
| 管線用鋼板 | 25.4*1825*11700 | X56M | 山鋼(濟鋼) | 4320 | 日照 | 4.257 |
| 管線用鋼板 | 42*2170*11880 | X52M | 山鋼(濟鋼) | 4430 | 日照 | 8.5 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 23*2580*14260 | Q345FTD | 安鋼 | 4280 | 安陽 | 6.643 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 23*2580*14260 | Q345FTD | 安鋼 | 4280 | 安陽 | 6.643 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 23*2220*14130 | Q345FTE | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 5.906 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 23*2420*13970 | Q345FTE | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 6.104 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 32*2310*6200 | Q345FTD | 安鋼 | 4420 | 安陽 | 3.598 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 17*2730*13940 | Q345FTE | 安鋼 | 4650 | 安陽 | 5.079 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 38*2160*13145 | Q345FTD | 舞鋼 | 4350 | 洛陽 | 203.273 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 38*2360*13145 | Q345FTD | 舞鋼 | 4350 | 洛陽 | 222.094 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 32*2360*13165 | Q345FTD | 舞鋼 | 4350 | 洛陽 | 187.311 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 26*2360*13185 | Q345FTD | 舞鋼 | 4180 | 洛陽 | 133.369 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 26*2360*13275 | Q345FTD | 舞鋼 | 4180 | 洛陽 | 19.183 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 24*2360*13190 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 140.75 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 24*2360*13190 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 140.75 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 23*2135*13195 | Q345FTD | 舞鋼 | 4220 | 洛陽 | 122.072 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 23*2260*13135 | Q345FTD | 舞鋼 | 4220 | 洛陽 | 128.631 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 22*2505*13005 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 135.027 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 22*2505*12865 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 133.574 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 22*2505*12725 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 132.12 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 22*2505*12586 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 130.667 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 21*2505*12445 | Q345FTD | 舞鋼 | 4220 | 洛陽 | 123.34 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 21*2500*12305 | Q345FTD | 舞鋼 | 4220 | 洛陽 | 121.709 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 20*2500*12165 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 114.594 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 20*2310*12030 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 104.71 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 20*2285*11875 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 102.242 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 19*2495*11745 | Q345FTD | 舞鋼 | 4220 | 洛陽 | 104.896 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 19*2495*11605 | Q345FTD | 舞鋼 | 4220 | 洛陽 | 103.645 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 18*2495*11465 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 97.006 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 18*2495*11325 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 95.821 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 18*2495*11185 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 94.637 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 17*2490*11045 | Q345FTD | 舞鋼 | 4220 | 洛陽 | 88.084 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 16*2490*10905 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 81.851 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 16*2265*10770 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 73.533 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 15*2250*10620 | Q345FTD | 舞鋼 | 4220 | 洛陽 | 67.527 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 15*2490*10490 | Q345FTD | 舞鋼 | 4220 | 洛陽 | 73.815 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 14*2485*10350 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 67.838 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 14*2485*10210 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 66.921 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 13*1680*10100 | Q345FTD | 舞鋼 | 4350 | 洛陽 | 41.558 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 13*2585*9980 | Q345FTD | 舞鋼 | 4350 | 洛陽 | 63.185 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 13*2585*9830 | Q345FTD | 舞鋼 | 4350 | 洛陽 | 54.456 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 13*2580*9960 | Q345FTD | 舞鋼 | 4350 | 洛陽 | 7.882 |
| 風(fēng)塔結(jié)構(gòu)鋼 | 14*2580*9680 | Q345FTD | 舞鋼 | 4080 | 洛陽 | 65.872 |
