| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 發貨地 | 計重方式 |
| 角鋼 | 20*3 | Q235 | 天津 | 5300 | 天津 | 過磅 |
| 角鋼 | 20*2 | Q235 | 天津 | 5300 | 天津 | 理計 |
| 角鋼 | 25*3 | Q235 | 天津 | 4200 | 天津 | 過磅 |
| 角鋼 | 35*3 | Q235 | 天津 | 4200 | 天津 | 過磅 |
| 槽鋼 | 75*40 | Q235B | 天津 | 4600 | 天津 | 過磅 |
| 槽鋼 | 100*50 | Q235 | 天津 | 4400 | 天津 | 過磅 |
| 槽鋼 | 125*65 | Q235 | 天津 | 4400 | 天津 | 過磅 |
| 槽鋼 | 150*75 | Q235 | 天津 | 4400 | 天津 | 過磅 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
IPE歐標工字鋼,日標槽鋼,JIS槽鋼,ss400日標槽鋼,IPE歐標工字鋼,日標槽鋼,JIS槽鋼,ss400日標槽鋼,IPE歐標工字鋼,日標槽鋼,JIS槽鋼,ss400日標槽鋼,IPE歐標工字鋼,日標槽鋼,JIS槽鋼,ss400日標槽鋼,
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號