| 2025年7月14日福建價格匯總 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廈門 | 泉州 | 三明 | 福州 | 龍巖 | 產(chǎn)地 |
| 高線 | 8-10mm | 3550 | 3550 | 3440 | 3610 | 3630 | 三鋼 |
| 三級螺 | 16-25mm | 3220 | 3390 | 3340 | 3410 | 3490 | 三鋼 |
| 盤螺 | 8-10mm | 3570 | 3570 | 3540 | 3640 | 3650 | 三鋼 |
| 中厚板 | 14-20mm | 3510 | 3510 | 3470 | 3530 | - | 三鋼 |
| 熱軋板卷 | 4.5-11.75mm | 3270 | 3270 | 3510 | 3270 | - | 本鋼/鞍鋼 |
| 冷板 | 1.0mm | 3720 | 3700 | - | 3710 | - | 本鋼 |
| 角鋼 | 50*50*5# | 3480 | 3490 | 3600 | 3580 | - | 唐山 |
| 槽鋼 | 10# | 3460 | 3460 | 3580 | 3590 | - | 唐山 |
| 工字鋼 | 20# | 3460 | 3460 | 3580 | 3590 | - | 唐山 |
| 焊管 | Ф114*3.75 | - | - | 3940 | 3640 | - | 友發(fā)/華岐/輝源 |
| 無縫管 | Ф89*4.5 | - | - | 4750 | 4400 | - | 常州 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號