| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 重量(噸) | 收貨地 | 計重方式 |
| 軋硬卷 | 0.23*627 | SPCC-1B | - | 1000 | 江西撫州 | 過磅 |
| 軋硬卷 | 0.3*627 | SPCC-1B | - | 1000 | 江西撫州 | 過磅 |
| 軋硬卷 | 0.4*627 | SPCC-1B | - | 1000 | 江西撫州 | 過磅 |
| 軋硬卷 | 0.5*627 | SPCC-1B | - | 1000 | 江西撫州 | 過磅 |
| 軋硬卷 | 0.4*547 | SPCC-1B | - | 1000 | 江西撫州 | 過磅 |
| 軋硬卷 | 0.7*200 | SPCC-1B | - | 1000 | 江西撫州 | 過磅 |
| 軋硬卷 | 0.8*200 | SPCC-1B | - | 1000 | 江西撫州 | 過磅 |
| 軋硬卷 | 0.6*158.5 | SPCC-1B | - | 1000 | 江西撫州 | 過磅 |
| 熱軋卷 | 1.0*163 | Q235 | - | 500 | 江西撫州 | 過磅 |
| 熱軋卷 | 1.2*163 | Q235 | - | 300 | 江西撫州 | 過磅 |
| 熱軋卷 | 1.5*246 | Q235 | - | 1000 | 江西撫州 | 過磅 |
| 熱軋卷 | 2.0*254 | Q235 | - | - | - | - |
具體規(guī)格:詳談
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號